![]() |
For Yorkshire:
Exact Spelling | Number of persons | Inexact spelling |
Midgley | 2986 | 3153 |
Midgeley (Speed 1608) | 129 | 129 |
Midgelaye | 0 | 0 |
Midgeleye | 0 | 0 |
Midgelei | 0 | 0 |
Midglaye | 0 | 0 |
Midgly | 14 | 3153 |
Migeley | 0 | 0 |
Midley | 9 | 9 |
Miggelay | 0 | 0 |
Miggeley | ||
Migley | 5 | 5 |
Megelay | 0 | 0 |
Medgley | 2 | 2 |
Mydghley | 0 | 0 |
Mydglay | 0 | 0 |
Mydgley | 0 | 0 |
Myggelay | 0 | 0 |
Mydgele | 0 | 0 |
Mydghley | 0 | 0 |
Mydglay | 0 | 0 |
Mydgley | 0 | 0 |
Myggelay | 0 | 0 |
Mygdlaye | 0 | 0 |
Mygdlay | 0 | 0 |
Miedley (Heptonstall) | 0 | 0 |
Mydgeley (Saxton 1577) | 0 | 0 |
Middgley (Morden 1680) | 0 | 0 |
Midge | 1 | 1 |
These entries indicate that the spelling had become predominantly MIDGLEY by 1881. Excluding transcription errors by enumerators this spelling would have been given by heads of household on the census form on the 3rd April 1881.
For whole of Britain:
Name Spelling | Number of persons |
Midgley | 4378 |
Midgeley | 4378 |
Midgelaye | 0 |
Midgeleye | 0 |
Midgelei | 0 |
Midglaye | 0 |
Midgly | 4378 |
Migeley | 0 |
Midley | 28 |
Miggelay | 0 |
Migley | 22 |
Megelay | 0 |
Medgley | 12 |
Mydghley | 0 |
Mydglay | 0 |
Mydgley | 0 |
Myggelay | 0 |
Mydgele | 0 |
Mydghley | 0 |
Mydglay | 0 |
Mydgley | 0 |
Myggelay | 0 |
Mygdlaye | 0 |
Mygdlay | 0 |
Miedley | 0 |
Mydgeley | 0 |
Middgley | 0 |
Midge | 10 |
For the
Huddersfield District:
1841 census: |